Akkuplattform | 36-V-Akkuplattform |
Antriebsart | Batterie |
Fahrantrieb | Vortrieb durch Bürstenrotation |
Arbeitsbreite Bürsten (mm) | 460 |
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l) | 4 / 4 |
Flächenleistung theoretisch (m²/h) | 1840 |
Flächenleistung praktisch (m²/h) | 1200 |
Akkutyp | Lithium-Ionen-Wechselakku |
Spannung (V) | 36 |
Kapazität (Ah) | 7.5 |
Anzahl benötigter Akkus (Stück) | 1 |
Laufzeit je Akkuladung (min) | eco!efficiency-Modus: / max. 60 Normalmodus: / max. 50 (7,5 Ah) / max. undefined (7,5 Ah) / max. undefined |
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 % (min) | 58 / 81 |
Ladestrom (A) | 6 |
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V) | 100 - 240 |
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz) | 50 - 60 |
Bürstendrehzahl (U/min) | 350 |
Wasserverbrauch (ml/min) | 440 |
Schalldruckpegel (dB(A)) | 67 |
Farbe | Anthrazit |
Gewicht ohne Zubehör (kg) | 24.7 |
Abmessungen (L × B × H) (mm) | 446 x 551 x 1154 |
Lieferumfang
- Variante, Akkus und Ladegerät inbegriffen
- Transporträder
Ausstattung
- Akku: 36 V / 7,5 Ah Battery Power+-Akku (2 Stück)
- Ladezubehör: 36 V Battery Power+-Schnellladegerät (1 Stück)
- 2-Tank-System















